品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | HM237546D/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67790D/67720 | 177.8 | 247.65 | 90.488 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 94706D/94113 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237542D/HM237510 | 174.625 | 288.925 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 82680D/82620 | 177.8 | 279.4 | 112.71 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 46790D/46720 | 165.1 | 225.425 | 79.375 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67790D/67720 | 177.8 | 247.65 | 90.488 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H432549D/H432510 | 155.575 | 247.65 | 122.23 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237542D/HM237510 | 174.625 | 288.925 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78255D/78551 | 64.987 | 140.03 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78255D/78537 | 64.987 | 136.525 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78251D/78551 | 63.5 | 140.03 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78251D/78537 | 63.5 | 136.525 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 39585D/39520 | 63.5 | 112.712 | 60.325 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 399D/394AS | 61.912 | 110 | 55.55 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 399D/394A | 61.912 | 110 | 55.55 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 389DE/383A | 55.562 | 100 | 51.298 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 389DE/382A | 55.562 | 96.838 | 51.298 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78216D/78551 | 54.987 | 140.03 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 375D/372 | 50.8 | 100 | 58.735 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 375D/372A | 50.8 | 96.838 | 53.188 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 375D/374 | 50.8 | 93.264 | 50.013 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 368D/362A | 50.8 | 88.9 | 41.275 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 378DE/372 | 49.212 | 100 | 58.735 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 378DE/372A | 49.212 | 96.838 | 53.188 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 378DE/374 | 49.212 | 93.264 | 50.013 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 376DE/372 | 47.625 | 100 | 58.735 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 376DE/372A | 47.625 | 96.838 | 53.188 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 376DE/374 | 47.625 | 93.264 | 50.013 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 48393D/48320 | 136.525 | 190.5 | 77.788 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號(hào)
- 技術(shù)咨詢:021-50999199