品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 74512D/74856 | 130.175 | 217.488 | 101.6 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 74510D/74850 | 130.005 | 215.9 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 74512D/74850 | 130.175 | 215.9 | 101.6 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95499D/95975 | 127 | 247.65 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 74510D/74856 | 130.005 | 217.488 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95499D/95925 | 127 | 234.95 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 74510D/74850 | 130.005 | 215.9 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 97500D/97900 | 127 | 228.6 | 160.33 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95499D/95975 | 127 | 247.65 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67388D/67322 | 127 | 196.85 | 92.075 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95499D/95925 | 127 | 234.95 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95474D/95975 | 120.65 | 247.65 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 97500D/97900 | 127 | 228.6 | 160.33 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95474D/95925 | 120.65 | 234.95 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67388D/67322 | 127 | 196.85 | 92.075 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M224749D/M224710 | 120.65 | 174.625 | 66.678 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95474D/95975 | 120.65 | 247.65 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95451D/95975 | 114.3 | 247.65 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95474D/95925 | 120.65 | 234.95 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H239649D/H239610 | 187.325 | 319.964 | 168.27 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93751D/93125 | 190.5 | 317.5 | 133.35 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE280700D/281200 | 177.8 | 304.8 | 109.43 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H239649D/H239612 | 187.325 | 320.675 | 168.27 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237546DD/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H239649D/H239610 | 187.325 | 319.964 | 168.27 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237546D/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE280700D/281200 | 177.8 | 304.8 | 109.43 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 94706D/94113 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237546DD/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 82680D/82620 | 177.8 | 279.4 | 112.71 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號
- 技術(shù)咨詢:021-50999199