品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 376DE/374 | 47.625 | 93.264 | 50.013 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 376DE/372 | 47.625 | 100 | 58.735 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 13176D/13318 | 44.45 | 80.962 | 34.925 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 376DE/372A | 47.625 | 96.838 | 53.188 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 358D/352 | 42.862 | 90.119 | 54.991 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 376DE/374 | 47.625 | 93.264 | 50.013 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 358D/354A | 42.862 | 85 | 50.262 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 13176D/13318 | 44.45 | 80.962 | 34.925 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 13169D/13318 | 42.862 | 80.962 | 34.925 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE420750D/421450 | 190.5 | 368.3 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE420750D/421437 | 190.5 | 365.049 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93751D/93126 | 190.5 | 317.5 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93751D/93125 | 190.5 | 317.5 | 133.35 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H239649D/H239612 | 187.325 | 320.675 | 168.27 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H239649D/H239610 | 187.325 | 319.964 | 168.27 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE280700D/281200 | 177.8 | 304.8 | 109.43 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237546DD/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237546D/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 94706D/94113 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 82680D/82620 | 177.8 | 279.4 | 112.71 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67790D/67720 | 177.8 | 247.65 | 90.488 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237542D/HM237510 | 174.625 | 288.925 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 46790D/46720 | 165.1 | 225.425 | 79.375 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H432549D/H432510 | 155.575 | 247.65 | 122.23 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 81601D/81962 | 152.4 | 244.475 | 87.312 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99587D/99100 | 149.225 | 254 | 120.65 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 82587D/82950 | 149.225 | 241.3 | 106.36 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 82587D/82931 | 149.225 | 236.538 | 106.36 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H228649D/H228610 | 136.525 | 225.425 | 120.65 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H247549D/H247510 | 234.95 | 384.175 | 209.55 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號(hào)
- 技術(shù)咨詢:021-50999199