品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | EE171000D/171400 | 254 | 355.6 | 92.71 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE529091D/529157 | 228.6 | 400.05 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE127094D/127140 | 241.224 | 355.6 | 107.95 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE130901D/131400 | 228.6 | 355.6 | 120.65 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H247549D/H247510 | 234.95 | 384.175 | 209.55 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE130900D/131400 | 228.6 | 355.6 | 120.65 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE529091D/529157 | 228.6 | 400.05 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H244849D/H244810 | 219.075 | 358.775 | 196.85 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE130901D/131400 | 228.6 | 355.6 | 120.65 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 96851D/96140 | 215.9 | 355.6 | 127 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE130900D/131400 | 228.6 | 355.6 | 120.65 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H242649D/H242610 | 206.375 | 336.55 | 180.97 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H244849D/H244810 | 219.075 | 358.775 | 196.85 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67985D/67920 | 206.375 | 282.575 | 87.312 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 96851D/96140 | 215.9 | 355.6 | 127 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE420800D/421450 | 203.2 | 368.3 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H242649D/H242610 | 206.375 | 336.55 | 180.97 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE420800D/421437 | 203.2 | 365.049 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67985D/67920 | 206.375 | 282.575 | 87.312 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM262749D/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.62 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234157D/234215 | 393.7 | 546.1 | 141.28 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE138131D/138172 | 330.302 | 438.023 | 120.65 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM263149D/LM263110 | 355.6 | 457.2 | 120.65 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM259049D/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM262749D/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.62 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE724121D/724195 | 304.8 | 495.3 | 171.45 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE138131D/138172 | 330.302 | 438.023 | 120.65 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE941206D/941950 | 304.8 | 495.3 | 137.95 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM259049D/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M757447D/M757410 | 304.648 | 438.048 | 138.11 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號
- 技術(shù)咨詢:021-50999199