品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 389DE/382A | 55.562 | 96.838 | 51.298 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM287649D/LM287610 | 938.212 | 1270 | 400.05 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE433301D/433512 | 762 | 1295.4 | 311.15 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE325296D/325420 | 749.3 | 1066.8 | 361.95 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM282549D/LM282510 | 708.025 | 930.275 | 273.05 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M282249D/M282210 | 682.625 | 965.2 | 338.13 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | L281149D/L281110 | 660.4 | 812.8 | 176.21 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M280049D/M280010 | 595.312 | 844.55 | 296.86 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM278848D/LM278810 | 585.788 | 771.525 | 230.18 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 358D/352 | 42.862 | 90.119 | 54.991 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 19145D/19283 | 36.512 | 72 | 39.096 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 358D/354A | 42.862 | 85 | 50.262 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 19145D/19281 | 36.512 | 71.438 | 36.81 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 13169D/13318 | 42.862 | 80.962 | 34.925 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 19145D/19268 | 36.512 | 68.262 | 36.81 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 19145D/19283 | 36.512 | 72 | 39.096 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14134D/14283 | 33.338 | 72.085 | 44.785 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 19145D/19281 | 36.512 | 71.438 | 36.81 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14134D/14276 | 33.338 | 69.012 | 39.705 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 19145D/19268 | 36.512 | 68.262 | 36.81 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14134D/14274 | 33.338 | 69.012 | 39.705 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14134D/14283 | 33.338 | 72.085 | 44.785 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14126D/14283 | 31.75 | 72.085 | 44.785 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14134D/14276 | 33.338 | 69.012 | 39.705 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14126D/14276 | 31.75 | 69.012 | 39.705 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14134D/14274 | 33.338 | 69.012 | 39.705 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14126D/14274 | 31.75 | 69.012 | 39.705 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14126D/14283 | 31.75 | 72.085 | 44.785 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 17116D/17244 | 30.162 | 62 | 33.797 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 74510D/74856 | 130.005 | 217.488 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號
- 技術(shù)咨詢:021-50999199