品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | EE420800D/421450 | 203.2 | 368.3 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93801D/93125 | 203.2 | 317.5 | 133.35 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE420800D/421437 | 203.2 | 365.049 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93800D/93125 | 203.2 | 317.5 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93801D/93126 | 203.2 | 317.5 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93788D/93126 | 199.975 | 317.5 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93801D/93125 | 203.2 | 317.5 | 133.35 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93788D/93125 | 199.975 | 317.5 | 133.35 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93800D/93125 | 203.2 | 317.5 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE420750D/421450 | 190.5 | 368.3 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93788D/93126 | 199.975 | 317.5 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE420750D/421437 | 190.5 | 365.049 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93788D/93125 | 199.975 | 317.5 | 133.35 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93751D/93126 | 190.5 | 317.5 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE420750D/421450 | 190.5 | 368.3 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93751D/93125 | 190.5 | 317.5 | 133.35 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE420750D/421437 | 190.5 | 365.049 | 158.75 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | H239649D/H239612 | 187.325 | 320.675 | 168.27 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93751D/93126 | 190.5 | 317.5 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 399D/394AS | 61.912 | 110 | 55.55 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78251D/78537 | 63.5 | 136.525 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 399D/394A | 61.912 | 110 | 55.55 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 39585D/39520 | 63.5 | 112.712 | 60.325 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 389DE/383A | 55.562 | 100 | 51.298 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 399D/394AS | 61.912 | 110 | 55.55 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 389DE/382A | 55.562 | 96.838 | 51.298 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 399D/394A | 61.912 | 110 | 55.55 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78216D/78551 | 54.987 | 140.03 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 389DE/383A | 55.562 | 100 | 51.298 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 375D/372 | 50.8 | 100 | 58.735 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號(hào)
- 技術(shù)咨詢:021-50999199