品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 496D/493 | 80.962 | 136.525 | 60.325 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78255D/78537 | 64.987 | 136.525 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 496D/492A | 80.962 | 133.35 | 60.325 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78251D/78551 | 63.5 | 140.03 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78255D/78551 | 64.987 | 140.03 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78251D/78537 | 63.5 | 136.525 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78255D/78537 | 64.987 | 136.525 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 39585D/39520 | 63.5 | 112.712 | 60.325 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78251D/78551 | 63.5 | 140.03 | 66.091 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95451D/95925 | 114.3 | 234.95 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M224749D/M224710 | 120.65 | 174.625 | 66.678 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH224346DD/HH224310 | 114.3 | 212.725 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95451D/95975 | 114.3 | 247.65 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71450D/71750 | 114.3 | 190.5 | 98.425 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95451D/95925 | 114.3 | 234.95 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 946D/932 | 107.95 | 212.725 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH224346DD/HH224310 | 114.3 | 212.725 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71426D/71753 | 107.95 | 191.976 | 98.425 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71450D/71750 | 114.3 | 190.5 | 98.425 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71426D/71750 | 107.95 | 190.5 | 98.425 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 946D/932 | 107.95 | 212.725 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 782D/772 | 104.775 | 180.975 | 101.6 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71426D/71753 | 107.95 | 191.976 | 98.425 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 868D/854 | 101.6 | 190.5 | 117.47 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71426D/71750 | 107.95 | 190.5 | 98.425 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 52400D/52638 | 101.6 | 161.925 | 86.517 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 782D/772 | 104.775 | 180.975 | 101.6 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 52400D/52637 | 101.6 | 161.925 | 80.167 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 868D/854 | 101.6 | 190.5 | 117.47 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93801D/93126 | 203.2 | 317.5 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號
- 技術(shù)咨詢:021-50999199