當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6300/HR11QN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6300/HR11TN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200/HR22Q2 | 10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6000/HR11TN | 10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200/HR22T2 | 10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6000/HR22Q2 | 10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 16100/HR22Q2 | 10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 16100/HR22T2 | 10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200/HR11TN | 10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 629/HR11TN | 9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 609/HR22Q2 | 9 | 24 | 7 | 0.065 | 0.05 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 629/HR11QN | 9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 609/HR22T2 | 9 | 24 | 7 | 0.065 | 0.05 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 629/HR22Q2 | 9 | 26 | 8 | 0.07 | 0.055 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 629/HR22T2 | 9 | 26 | 8 | 0.07 | 0.055 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 609/HR11TN | 9 | 24 | 7 | 0.09 | 0.06 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 609/HR11QN | 9 | 24 | 7 | 0.09 | 0.06 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 608/HR22Q2 | 8 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 608/HR11TN | 8 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 608/HR11QN | 8 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 608/HR22T2 | 8 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 607/HR11QN | 7 | 19 | 6 | 0.07 | 0.05 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 627/HR11TN | 7 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 627/HR22Q2 | 7 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 607/HR22Q2 | 7 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 607/HR22T2 | 7 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 627/HR22T2 | 7 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 627/HR11QN | 7 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 607/HR11TN | 7 | 19 | 6 | 0.07 | 0.05 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 626/HR11TN | 6 | 19 | 6 | 0.07 | 0.05 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品